TOP
질화알루미늄분말을 소성한 세라믹스입니다. 우수한 열전도율이나 고할로겐 플라즈마 내성, Si에 가까운 열팽창률 등의 특성을 살려 방열이 필요한 부품이나 반도체 제조장치의 부품 등 많은 용도로 이용되고 있습니다.
| 물성 | 단위 | SH-30 | SH-15 | SH-50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반물성 | 밀도 | g/cm2 | 3.34 | 3.33 | 3.24 | |
| 전기적물성 | 체적저항률 | Ω/㎝ | 8.4×1013 | 1.1×1014 | 3.1×1013 | |
| 유전율 | RT,1MHz | 9.1 | 9.1 | 8.9 | ||
| 유전정접 | RT,1MHz | 2.5×10-4 | 3.0×10-4 | 2.6×10-4 | ||
| 절연내압 | kV/mm | 36.7 | 31.3 | 18.7 | ||
| 열적물성 | 열전도율 | 20oC | W/(m.k) | 174 | 184 | 86 |
| 기계적물성 | 굼힘강도 | Mpa | 511 | 357 | 356 | |
환경 분야를 주요 분야로 사업을 전개하고 있습니다.
도쿠야마의 주요 제품을 소개합니다.